Spirit Medical jest czołowym azjatyckim producentem stetoskopów oraz innych wysokiej jakości instrumentów medycznych. Szeroki wachlarz produkowanych stetoskopów powinien każdemu zapewnić gwarantowaną jakość oraz doskonałą wydajność przez długie lata eksploatacji.
Już od początku założenia firmy w roku 1975, stetoskopy Spirit są chętnie wybierane przez wielu lekarzy na całym świecie, a w Polsce cieszą się uznaną marką już od wielu lat.
Sprzedaż sprzętu Spirit w Polsce: Sklep medyczny diaMedica.
Tabela porównawcza, ułatwiająca wybór modelu stetoskopu Spirit
Stetoskopy internistyczne
Cecha/Model | S601PF | T601P | M601DP | M615PF |
---|---|---|---|---|
Odpowiedni dla studentów | • | • | ||
Odpowiedni dla lekarzy rodzinnych | • | • | • | • |
Głowica ze stali nierdzewnej | • | tytan | ||
Pływająca membrana (dwutonowa) | • | • | • | |
Głowica podwójna (z lejkiem) | • | • | ||
Jeden tor akustyczny | • | • | • | • |
Ciepły pierścień | • | • | • | |
Wewnętrzna sprężyna | • | • | • | • |
Odkręcane oliwki | • | • | • | • |
Oznaczenie personalne | • | • | • | • |
Waga [g] | 156 | 134 | 138 | 148 |
Długość całkowita [cm] | 78 | 77 | 77 | 77 |
Dodatkowe oliwki | • | • | • | • |
Średnica membrany [mm] | 38 | 40 | 38 | 36-46 |
Zapasowa membrana | • |
Stetoskopy pediatryczne
Cecha/Model | S606PF | F606PF | AC603S | S607P | 604P | 608T |
---|---|---|---|---|---|---|
Neonatalny | • | • | • | |||
Wesoły wygląd | • | • | ||||
Głowica ze stali nierdzewnej | • | • | ||||
Pływająca membrana (dwutonowa) | • | • | ||||
Jeden tor akustyczny | • | • | • | • | • | • |
Ciepły dotyk | • | • | • | • | • | |
Wewnętrzna sprężyna | ||||||
Odkręcane oliwki | • | • | • | • | • | • |
Oznaczenie personalne | • | • | ||||
Waga [g] | 126 | 88 | 104 | 109 | 107 | 98 |
Długość całkowita [cm] | 77 | 74 | 77 | 77 | 81 | 80 |
Dodatkowe oliwki | • | • | ||||
Średnica membrany [mm] | 28 | 37 | 38 | 25 | 32 | 17 |
Stetoskopy kardiologiczne
Cecha/Model | S748PF | SS747PF | 749PF | A747PF |
---|---|---|---|---|
+ membrana pediatryczna | • | • | ||
+ lejek pediatryczny | • | |||
Odpowiedni dla studentów | • | • | • | • |
Odpowiedni dla lekarzy rodzinnych | • | • | • | |
Głowica ze stali nierdzewnej | • | • | ||
Pływająca membrana (dwutonowa) | • | • | • | • |
Dwa tory akustyczne (2-w-1) | • | • | • | • |
Ciepły pierścień | • | • | • | • |
Wewnętrzna sprężyna | • | • | • | • |
Odkręcane oliwki | • | • | • | • |
Oznaczenie personalne | • | • | • | • |
Waga [g] | 197 | 212-215 | 194-202 | 127 |
Długość całkowita [cm] | 68 | 70 | 70 | 68 |
Dodatkowe oliwki | • | • | • | • |
Średnica membrany [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 |
Poniżej znajduje się paleta kolorów przewodów produkowanych przez firmę Spirit, ale większość modeli wykorzystuje tylko część dostępnych barw (paleta standardowa). Nie wszystkie kolory znajdują się również w aktualnej ofercie diaMedica.
Pełna paleta kolorów:
Kolory o kodach z zakresu 23-32 są półprzeźroczyste.
Standardowa paleta kolorów:
Instrukcja obsługi stetoskopów SPIRIT (PL)
Ulotka informacyjna – stetoskopy SPIRIT