Firma seca od prawie 170 lat seca projektuje innowacyjne wagi i systemy pomiarowe, by tworzyć optymalne rozwiązania dla medycyny. Popularna w sektorze medycznym, szczególnie na rynku niemieckim: wysoka precyzja i wyrafinowana funkcjonalność powiązane z ekonomicznością. Dopasowane do potrzeb lekarzy i pielęgniarek, mogą ułatwić ciężką i wymagającą pracę w placówkach służby zdrowia.
Porównanie wag kolumnowych seca
| Cecha/Model | seca 704 | seca 799 | seca 711 |
|---|---|---|---|
| Elektroniczna | • | • | |
| Nośność | 300 kg | 200 kg | 220 kg |
| Podziałka | 50g<150kg>100g | 100g<150kg>200g | 100g |
| Wzrostomierz | • | ||
| Zasilanie | baterie (zasilacz opcjonalny) | baterie (zasilacz opcjonalny) | |
| TARA | • | • | |
| Pre-TARA | • | ||
| Matka/dziecko | • | ||
| HOLD | • | • | |
| Auto-HOLD | • | ||
| BMI | • | • | |
| Auto-CLEAR | • | ||
| Automat. zmiana zakresów warzenia | • | ||
| Przełączanie zakresu ważenia | • | ||
| Ustawiana amortyzacja | • | ||
| Ustawienie punktu zerowego | • | ||
| Interfejs RS232 | • | ||
| Transmisja bezprzewodowa | • | ||
| Rolki transportowe | • | • | • |
| Waga własna | 14,9 kg | 6,3 kg | 21,7 kg |
Wszystkie powyższe wagi posiadają klasę dokładności III.
Porównanie wag niemowlęcych seca
| Cecha/Model | seca 376 | seca 336 | seca 834 |
|---|---|---|---|
| Nośność | 20 kg | 15 kg | 20 kg |
| Podziałka | 5g<7,5kg>10g | 10g | 10g<10kg>20g |
| Wzrostomiarka | • | ||
| Zdejmowana szalka | • | ||
| Zasilanie | baterie (zasilacz opcjonalny) | baterie (zasilacz opcjonalny) | baterie |
| TARA | • | • | • |
| BMIF | • | • | |
| Matka/dziecko | • | ||
| HOLD | • | • | |
| Auto-HOLD | • | ||
| BMI | • | • | |
| Auto-CLEAR | • | ||
| Automat. zmiana zakresów warzenia | • | ||
| Przełączanie zakresu ważenia | • | ||
| Ustawiana amortyzacja | • | ||
| Ustawienie punktu zerowego | • | ||
| Interfejs RS232 | • | ||
| Transmisja bezprzewodowa | • | ||
| Rolki transportowe | • | • | • |
| Do mobilnego użytku | • | • | |
| Waga własna | 3,7 kg | 3,4 kg | 2,5 kg |
Wszystkie powyższe wagi posiadają klasę dokładności III.

